TARIFS TAXI THONON
En euros (€)
Les tarifs des taxis sont strictement réglementés par la loi.
Chaque taxi est équipé d’un compteur qui détermine le prix de la distance parcourue.
Gare de THONON | JOUR | NUIT |
Les Gets | 85 | 120 |
Morzine | 75 | 100 |
Morzine Prodains | 85 | 120 |
Avoriaz | 95 | 135 |
Châtel | 85 | 125 |
Gare de GENÈVE | JOUR | NUIT |
Les Gets | 140 | 210 |
Morzine | 160 | 240 |
Morzine Prodains | 150 | 210 |
Avoriaz | 160 | 240 |
Châtel | 155 | 240 |
Gare de BELLEGARDE | JOUR | NUIT |
Les Gets | 185 | 280 |
Morzine | 200 | 290 |
Morzine Prodains | 200 | 300 |
Avoriaz | 225 | 330 |
Châtel | 230 | 350 |
Aéroport de GENÈVE | JOUR | NUIT |
Thonon | 95 | 130 |
Les Gets | 155 | 220 |
Morzine | 165 | 240 |
Morzine Prodains | 175 | 250 |
Avoriaz | 180 | 270 |
Châtel | 165 | 240 |
Annecy | 155 | 210 |
Pour toute autre demande, devis grandes capacités et transferts partagés, contactez-nous !